Kanceláře
Výstavba projektu Orchard byla dokončena v roce 2009.
Projekt Orchard sestává ze tří budov zahrnujících 36 000 m2 moderních kancelářských ploch třídy "A". Každá budova má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží s celkovou kapacitou 12 000 m2 kanceláří, které jsou přizpůsobitelné dle individuálních požadavků nájemníků.
Prostory jsou provedeny v nejvyšší kvalitě, včetně zdvojených podlah, nejmodernějších telekomunikačních připojení, snížených podhledů se zabudovaným osvětlením a klimatizací. Součástí projektu je i dostatečná kapacita parkovacích míst a skladových prostor.
Technická specifikace
- Možnost flexibilního rozmístění příček v tzv. open plan
- Snížené podhledy se zabudovaným osvětlením
- Zdvojené podlahy
- Otevíratelná okna s automatickými externími žaluziemi
- Klimatizace
- Nižší náklady díky efektivnějšímu využití místa
- Čtyři vysokorychlostní výtahy s kapacitou až 10 osob
- Optické kabely
- Záložní zdroj energie
| Floorplan | Area | Available | Tenant | Download |
|---|---|---|---|---|
| Lower Ground Floor | 1 425 | 480 storages | Eurest, Contera | |
| Ground Floor | 1 790 | PRONAJATO | Top Office, Immorent, WorkService, Home Credit, Acctus | |
| 1st floor | 1 820 | PRONAJATO | Tieto | |
| 2nd floor | 1 820 | PRONAJATO | Tieto | |
| 3rd floor | 1 820 | PRONAJATO | HSBC | |
| 4th floor | 1 820 | PRONAJATO | HSBC | |
| 5th floor | 810 | PRONAJATO | HSBC | |
| Total | 11 305 | |||
| Download Brožura k projektu |
||||
| Floorplan | Area | Available | Tenant | Download |
|---|---|---|---|---|
| Lower Ground Floor | 1 400 | 1 170 offices / 240 storages | ||
| Ground Floor | 1 610 | PRONAJATO | Tebodin, Dimension Data, Fire Design, AWT | |
| 1st floor | 1 820 | PRONAJATO | Tieto | |
| 2nd floor | 1 820 | PRONAJATO | Tieto | |
| 3rd floor | 1 820 | 800 | Home Credit | |
| 4th floor | 1 820 | PRONAJATO | AWT | |
| 5th floor | 810 | 810 | ||
| Total | 11 100 | |||
| Download Brožura k projektu |
||||
| Floorplan | Area | Available | Tenant | Download |
|---|---|---|---|---|
| Lower Ground Floor | 1 410 | 760 offices / 130 storages | Eurest | |
| Ground Floor | 1 610 | 1 117 | Il Romano, Land Rover & Jaguar | |
| 1st floor | 1 820 | 1 820 | ||
| 2nd floor | 1 820 | PRONAJATO | Komerční Banka | |
| 3rd floor | 1 820 | PRONAJATO | Komerční Banka | |
| 4th floor | 1 820 | PRONAJATO | Česká Spořitelna | |
| 5th floor | 810 | PRONAJATO | Česká Spořitelna | |
| Total | 11 110 | |||
| Download Brožura k projektu |
||||
Exteriér
Interiér
Průběh stavby
Vizualizace